หมวด ว
| ชื่อ - นามสกุล | เลขสมาชิก | เลขสภา | เลขใบอนุญาต | หน่วยงาน | ตำแหน่ง |
| วงแข ชัยแก้ว | 5802 | 120416 | 4911197740 | รพ.จุฬาลงกรณ์ | พยาบาล |
| วงเดือน รอดรักษา | 329 | อ. 1/26976 | 4711183065 | รพ.พิจิตร | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วงเดือน ดรหลาบคำ | 4879 | อ. 2/9501 | 5121022007 | รพ.บ้านไผ่ | พยาบาลเทคนิค |
| วงศ์มณี บุญส่ง | 2818 | รพ.พญาไท 3 | ผู้ช่วยพยาบาล | ||
| วงศ์ษา กาญจนกิจสกุล | 511 | 27832 | 4511056010 | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า | พยาบาลวิชาชีพ |
| วชิรชด พิมาทัย | 4694 | 4611104937 | 106127 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วชิรา ดำเนินสวัสดิ์ | 3623 | 39881 | 4511052475 | รพ.จุฬาลงกรณ์ | พยาบาลวิชาชีพ 6 |
| วชิรา คิดการ | 5304 | 4511005235 | รพ.ศิริราช | ||
| วชิรา สุวรรณเวช | 4758 | 48066 | 4511001589 | รพ.ปากช่องนานา | พยาบาลวิชาชีพ |
| วชิราภรณ์ ควรขจร | 5218 | อ. 1/2029 | 4511005055 | รพ.ศิริราช | พยาบาล 6 |
| วชิราภรณ์ บุญขันธ์ | 3788 | 79425 | 4611100629 | ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วชิราภรณ์ ส้มฉุน | 5927 | 67585 | 4512004485 | รพ.พระพุทธบาท | พยาบาล |
| วชิราภรณ์ หมั่นกิจ | 720 | รพ.มหาราชนครราชสีมา | พยาบาลวิชาชีพ | ||
| วชิราภรณ์ คงคาสอาด | 4191 | 51178 | 4311153812 | รพ.พระปกเกล้า | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วณิชยา สุทธนะ | 454 | 27715 | พผ. 2/1675 | รพ.ลำปาง | พยาบาลเทคนิค 6 |
| วณิภา เดชอุดมทรัพย์ | 7032 | 5011033519 | รพ.ปักธงชัย | พยาบาลวิชาชีพ 6 | |
| วทัญญุตา เวียรชัย | 4428 | 77101 | 4611097279 | รพ.ศิริราช | พยาบาล |
| วธูสิริ ภู่กิตติวรางกูร | 1210 | อ. 1/27452/30562 | 4511061581 | วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล | พยาบาลวิชาชีพ 6 |
| วนภา อินทรสุข | 1962 | 17318 | พผ. 1/20550 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | พยาบาล |
| วนัชพร เกิดบุญมี | 6506 | 2761 | 4511085456 | รพ.พยัคฆภูมิพิสัย | |
| วนัสนันท์ เคลือบบุตร | 5363 | 31922 | 4512050913 | รพ.ชุมพร | |
| วนัสนันท์ สุรพงษ์รักตระกูล | 3933 | 104057 | 4511168777 | รพ.จุฬาลงกรณ์ | พยาบาลวิชาชีพ 3 |
| วนารัตน์ ชิณพันธ์ | 3119 | 83905 | 4711109148 | รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น | พยาบาล |
| วนารี เหล่าอารยะ | 3455 | 17285 | 4511030043 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | พยาบาล |
| วนิดา กรุณานนท์ | 5570 | อ. 2/2468 | 4532006122 | รพ.ระยอง | |
| วนิดา คำเกาะ | 2953 | 19991 | พผ. 1/47295 | รพ.อากาศอำนวย | พยาบาลวิชาชีพ 6 |
| วนิดา คุ้มชาติ | 5662 | อ. 1/29450 | 4511043016 | รพ.ศรีสวรรค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ป่วยวิกฤต |
| วนิดา ด่านพาณิชย์ | 455 | อ. 2/12701 | 4512067719 | รพ.ลำปาง | พยาบาลเทคนิค 6 |
| วนิดา ดุษฎี | 5913 | รพ.ค่ายสุรนารี | ผู่ช่วยพยาบาล | ||
| วนิดา ติณภูมิ | 1569 | 56580 | 4511025747 | รพ.ตากสิน | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วนิดา ทองประเสริฐกุล | 2480 | 16643 | พผ. 1/16261 | หัวหน้าห้องผ่าตัด | |
| วนิดา นาควิเชียร | 5141 | 38673 | พผ. 1/72839 | รพ.ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา ปัญญา | 2583 | 75346 | 4611102929 | รพ.มหาราชนครราชสีมา | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา ผลึกเพชร | 254 | 18389 | 4511060098 | รพ.กระบี่ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา พงษ์พานิช | 137 | 7514 | 4511031170 | รพ.ตราด | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา พรรณดิลก | 2020 | 16352 | 4511023203 | รพ.สิรินธร | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วนิดา พิมดี | 6158 | 119557 | 4911194642 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา เพ็ชรจาระนัย | 3515 | 4411163012 | รพ.สนามจันทร์ | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วนิดา มาตย์ภา | 5306 | 86577 | 4311155667 | รพ.ขอนแก่น | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วนิดา มุ่งหมาย | 307 | อ. 2/1501 | 4532013791 | รพ.ชลบุรี | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วนิดา ยังปรางค์ | 1413 | 4511028321 | รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วนิดา ลำภา | 3632 | 77625 | 4611106406 | ลาออกแล้ว | |
| วนิดา ลีเลิศไพศาล | 6232 | 40389 | 4511007253 | รพ.รามาธิบดี | พยาบาลผู้ชำนาญการ 8 |
| วนิดา วอนเพียร | 163 | อ. 1/23915 | 4511065187 | รพ.มะการักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วนิดา วังใจ | 335 | 4631098391 | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ | พยาบาลเทคนิค 5 | |
| วนิดา วังเสาร์ | 4064 | 59614 | 4511089588 | หัวหน้าห้องผ่าตัด | |
| วนิดา วิรยศิริ | 5509 | รพ.รามาธิบดี | |||
| วนิดา ศรีม่วง | 596 | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย | พยาบาลวิชาชีพ | ||
| วนิดา สายแก้วดี | 1750 | 4512058694 | รพ.เพชรบูรณ์ | พยาบาลเทคนิค | |
| วนิดา สิทธิกุล | 2057 | 4811170529 | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | ||
| วนิดา สุระคาย | 7079 | 126443 | 5011200104 | รพ.ศิริราช | |
| วนิดา สุวรรณนพ | 3978 | อ. 1/1712 | 4511017177 | ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | อาจารย์พยาบาล |
| วนิดา เสียงเย็น | 4703 | 42385 | 4511025161 | รพ.มุกดาหาร | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา หวังสวาสดิ์ | 3462 | 28009 | 4511020136 | สถาบันบำราศนราดูร | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิดา อังกุรวิโรจน์ | 3669 | 4511024396 | รพ.โพธาราม | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วนิดา อินทร์ศิริ | 6614 | รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ | |||
| วนิศรา เครื่องสาย | 4678 | 108625 | 4611096576 | รพ.นครนายก | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนิษฐา เลาหวิทยะรัตน์ | 5326 | 116971 | 4811189391 | รพ.สิรินธร | พยาบาลวิชาชีพ |
| วนี คงสกุลถาวร | 1671 | อ. 1/18514 | 4511005047 | รพ.กระทุ่มแบน | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรกร โคตรรัตน์ | 4775 | 19990 | 4611088374 | รพ.ศูนย์อุดรธานี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรกร อินต๊ะสุข | 5580 | 94692 | 4411159942 | รพ.แพร่ | |
| วรกุล ครุฑสุวรรณ์ | 1556 | 42616 | 4511002172 | รพ.บ้านโป่ง | พยาบาลวิชาฃีพ |
| วรจิต สารปรัง | 3242 | อ. 2/9845 | 4512044147 | รพ.สุรินทร์ | พยาบาลเทคนิค |
| วรญา คชเดช | 4647 | 113615 | 4711181067 | รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรณัน คมขำ | 1680 | อ. 1/5512 | 4511025831 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | พยาบาลวิขาขีพ 7 |
| วรณี วงศ์วานิช | 5407 | 16353 | 4511063605 | ||
| วรนิชญานันธ์ พันธเตชะไพศาล | 6670 | 126474 | 5011200126 | ศูนย์รักษาตาท้อปเจริญจักษุ | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรนุช หุตานนท์ | 1184 | อ. 1/24524 | 4521021427 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | พยาบาล |
| วรนุช จันทรนนท์ | 1688 | รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล | |||
| วรนุช ยี่ทอง | 1919 | อ. 1/14473 | 4511002176 | รพ.บ้านโป่ง | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรนุช หวั่นเส้ง | 2019 | 29460 | พผ. 1/25767 | รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรพรรณ ตันติกาพงศ์ | 947 | 20420 | พผ. 1/75986 | รพ.หาดใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรพรรณ สังขปรีชา | 2740 | อ. 1/30752 | 4511045916 | รพ.ยันฮี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรพล คำสิงห์ | 3480 | 100601 | 4511174974 | รพ.ขอนแก่น | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรพักตร์ สวัสดิ์เทพ | 4910 | 8480 | 4511101327 | รพ.พุทธชินราช | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรพันธุ์ คำผกา | 898 | อ. 1/7327 | 4511011929 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | ผู้ตรวจการพยาบาล 8 |
| วรรณจันทร์ ศุกระรุจิ | 5777 | รพ.ศิริราช | |||
| วรรณจิต มงคลางกูร | 4459 | อ. 1/43297 | พผ. 1/35921 | รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรรณดี มีกุล | 2535 | อ. 1/21313 | 4511004530 | รพ.บุรฉัตรไชยากร | พยาบาล |
| วรรณธิภา สุระเกษ | 523 | 27104 | 4512043090 | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรรณนิภา วงษ์กัน | 6005 | 5011200473 | รพ.นนทเวช | ||
| วรรณนิภา กอดแก้ว | 4106 | 34597 | 4511005414 | รพ.กรุงเทพ | พยาบาล |
| วรรณนิศา ชัยวิสิทธิ์ | 6981 | 5211211548 | รพ.ศิริราช | ||
| วรรณพร คลังมี | 6057 | 39012 | 4512019973 | รพ.ชลประทานปากเกร็ด | |
| วรรณพร เรือศรีจันทร์ | 2512 | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ||
| วรรณพร ศรีอุทัย | 786 | 1009 | 4511014141 | รพ.พระพุทธบาท | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณพร ศิริกุล | 1104 | อ. 1/5111 | 4511065932 | รพ.กระบี่ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรณพร สายทะเล | 6115 | 118418 | 4811192333 | รพ.คูเมือง | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณพร ยาคำ | 4917 | 31687 | 4611102264 | รพ.ชัยนาท | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณพรรธน์ วาณิชชัชวาลย์ | 1769 | พยาบาล | |||
| วรรณเพ็ญ พรพานิชพงษ์ | 1668 | พ. 10434 | รพ.มหาราชนครราชสีมา | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วรรณเพ็ญ วิมลวัฒนาภัณฑ์ | 3799 | อ. 1/26416 | 4511003739 | รพ.โรงงานยาสูบ | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรรณภา กระจายศรี | 5434 | 91640 | พผ. 1/90785 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณภา จาดชนบท | 6755 | 130561 | 5111204621 | รพ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณภา นาราสัจจ์ | 563 | 17732 | 4511003031 | รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณภา วิบูลย์จันทร์ | 2352 | 4512033287 | รพ.พระนครศรีอยุธยา | พยาบาลเทคนิค | |
| วรรณรัตน์ บำรุงสงฆ์ | 3807 | 18666 | 4511017767 | รพ.สูงเนิน | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรณรางค์ สีดอกรัก | 1581 | พผ. 1/43816 | วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล | พยาบาลวิชาชีพ 4 | |
| วรรณลี ศรีโชติ | 7109 | 128833 | 5111207873 | รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | |
| วรรณวณัช ไวกสิกรณ์ | 1524 | 56467 | พผ. 1/43701 | พยาบาลวิชาชีพ 5 | |
| วรรณวณี ศรีทิม | 3466 | 61099 | 4511005189 | รพ.ศิริราช | พยาบาล 5 |
| วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์ | 960 | อ. 1/24540 | 4511021257 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรรณวรัณย์ สุริยานนท์ | 1925 | 71372 | 4611097157 | รพ.บ้านโป่ง | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วรรณวิทยา เอี่ยมอ่อง | 1329 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | พยาบาลวิชาชีพ | ||
| วรรณวิภา ชุณห์ขจร | 1271 | อ. 1/16417 | 4511020741 | รพ.ตำรวจ | พยาบาล สบ 1 |
| วรรณวิมล คงสุวรรณ | 2789 | 50458 | 4511005094 | รพ.ศิริราช | พยาบาล |
| วรรณวิมล เขื่อนวัง | 5018 | 45938 | 4511053815 | ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณวิลักษณ์ สายสูง | 4393 | 105400 | พผ. 1/87760 | รพ.ลานนา เชียงใหม่ | พยาบาล |
| วรรณศิริ จีนานุรักษ์ | 4232 | 108135 | 4611108049 | รพ.พระพุทธบาท | พยาบาลวิชาชีพ 3 |
| วรรณสุฏา พาประจง | 2904 | 77840 | พผ. 2/36490 | รพ.บางละมุง | พยาบาลเทคนิค 3 |
| วรรณอาภรณ์ กสานติกุล | 1281 | 47776 | 4511075691 | รพ.กลาง | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณา กิตติศุภลักษณ์ | 6526 | 107147 | 4611106011 | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | |
| วรรณา เกื้อเพชร | 1351 | 78854 | 4711102485 | รพ.สงขลา | พยาบาลวิชาชีพ 4 |
| วรรณา คงคล้าย | 3384 | อ. 2/17653 | 4532032615 | รพ.สมิติเวช ศรีราชา | ผู้ช่วยพยาบาล |
| วรรณา เตชะวีรกาญจน์กุล | 2263 | 31778 | 4511083921 | รพ.วชิระภูเก็ต | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วรรณา ปิติพัทธ์พงศ์ | 2870 | 18921 | 4511068040 | รพ.ท่าม่วง | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรณา ฤกษ์ดี | 1683 | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | |||
| วรรณา ล้อมอิ่ม | 3923 | 21111 | 4511014807 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วรรณา ศรีนคร | 5870 | 1/27320 | 4611062885 | รพ.ตรัง | พยาบาลวิชาชีพ 6 |
| วรรณา สอนเสริม | 2397 | อ. 1/29068 | พผ. 1/76765 | รพ.ระนอง | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณา สังโฆ | 6669 | 105119 | 4511169344 | รพ.บางสะพาน | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณา พูนศรี | 4222 | อ. 2/9332 | 4512034282 | รพ.สระบุรี | พยาบาลเทคนิค 6 |
| วรรณิดา ภูลคร | 6774 | 128020 | 5111204442 | รพ.พระรามเก้า | |
| วรรณิภา รักษ์มณี | 2880 | รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น | ผู้ช่วยพยาบาล 5 | ||
| วรรณิภา เหนียวแน่น | 930 | 4511067978 | รพ.ลำปาง | พยาบาลวิชาชีพ 6 | |
| วรรณี ฉวีกุลมหันต์ | 164 | พผ. 1/42114 | รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วรรณี ชะนะโชค | 885 | วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล | พยาบาลวิชาชีพ 6 | ||
| วรรณี ตั้งศรีเกียรติกุล | 4644 | อ. 1/17626 | 4511077948 | รพ.เอกชนบุรีรัมย์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรณี ตันประเสริฐ | 6688 | อ. 2/13453 | 4512080226 | รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช | |
| วรรณี พงษ์อำพันธุ์ | 352 | 11845 | 4511108580 | รพ.กล้วยน้ำไท | ผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ |
| วรรณี ฤทธิ์เจริญวัตถุ | 214 | รพ.มหาสารคาม | พยาบาลวิชาชีพ | ||
| วรรณี วงศ์งามหิรัญ | 1614 | 21732 | พผ. 1/38422 | รพ.หาดใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรณี สุขเพ็ญ | 2079 | อ. 1/16578 | 4511044557 | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรณู เอื้อเปรมจิต | 553 | อ. 1/13284 | 4511041706 | รพ.ชัยภูมิ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์ | 172 | อ. 1/22849 | 4511089363 | รพ.มหาราชนครราชสีมา | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรษมน ทองงาม | 2419 | 71335 | 5011021015 | รพ.ราชบุรี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรรสนี คำหาญ | 1288 | 4911102818 | รพ.ลพบุรี | พยาบาลเทคนิค | |
| วรวรรณ ชื่นภิรมย์ | 217 | 22275 | 4511064276 | รพ.พญาไท 2 | หัวหน้าห้องผ่าตัด |
| วรวรรณ ยนต์สุวรรณ | 5666 | 97814 | 4411162808 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | พยาบาล |
| วรวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ | 4185 | 106368 | 4611105847 | รพ.ศิริราช | พยาบาล |
| วรวรรณา เพ็ชรกิจ | 2553 | 46378 | พผ. 1/36855 | รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | พยาบาล |
| วรวีร์ จันทรกุลไพศาล | 3062 | อ. 1/5964 | 4511003734 | รพ.โรงงานยาสูบ | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วรวีร์ ตั้งมโนวุฒิกุล | 4767 | 59373 | 4511055211 | รพ.อุดรธานี | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วรวุธ ชาภูธร | 7007 | 5211211317 | |||
| วรัญชลี จี้จำปา | 6859 | 124230 | 5011199929 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | |
| วรัญชลี แผวผาลา | 6858 | 124229 | 5011199928 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | |
| วรัญญา ใจบุญ | 5730 | รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น | ผู้ช่วยพยาบาล | ||
| วรัญญา ภู่สุดแสวง | 2063 | อ. 1/11211 | 4511025541 | รพ.ชัยนาท | พยาบาลวิชาชีพ 8 |
| วรัญญา เวียงเหล็ก | 564 | 4511003091 | รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น | พยาบาลวิชาชีพ 4 | |
| วรัญญา ศุระศรางค์ | 5217 | รพ.นครธน | พนักงานผู้ช่วย | ||
| วรัญญา เสริมวัฒนากุล | 3841 | อ. 1/13243 | 4511041084 | รพ.พิจิตร | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรัญญา โสมจันทร์ | 1878 | 85896 | พผ. 1/70282 | ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี | พยาบาลวิชาชีพ 5 |
| วรัญญู อุดมศักดิ์ | 1227 | 119491 | 4511055321 | สถาบันโรคทรวงอก | พยาบาลวิชาชี 7 |
| วรัตรา แก้ววิชิต | 235 | 4511011880 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | |
| วรัทยา วิเศษ | 5993 | 78588 | 4811107326 | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย | |
| วรัทยา พงษ์เกษม | 125 | อ. 1/5638 | 4511055143 | รพ.ชลบุรี | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรา ตรงเพชร | 6415 | 67962 | 4511091419 | รพ.อุดรธานี | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรา พิมาพันธุ์ศรี | 4282 | 17326 | 4511038190 | คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล | พยาบาล 6 |
| วรากร ประดับกูล | 1081 | อ. 1/3595 | 4511037880 | รพ.นครนายก | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรางคณา แก้วมณี | 4491 | 100479 | 4511166358 | สถาบันราชประชาสมาสัย | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรางคณา ขนาบแก้ว | 5456 | 4711080301 | รพ.หาดใหญ่ | ||
| วรางคณา โชคธนอนันต์ | 1369 | 47780 | 4511057169 | รพ.นนทเวช | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรางคณา ตั้งเซีย | 899 | 4611090297 | รพ.ระนอง | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วรางคณา ทองมี | 6528 | 5111205699 | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ||
| วรางคณา พุทธรักษ์ | 5181 | 7723 | 4511040725 | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย | พยาบาลวิชา |
| วรางคณา พุทธรักษ์ | 5182 | 7723 | 4511040725 | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรางคณา สิริปูชกะ | 2004 | อ .1/26594 | 4.511E+10 | รพ.ตำรวจ | พยาบาล |
| วรางค์ทิพย์ วรรณทิพย์ | 3365 | อ. 1/21559 | 4511007728 | รพ.สงฆ์ | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี | 6618 | อ. 1/31919 | 4511011909 | รพ.ลำดวน | |
| วรานุตร สมานทรัพย์ | 5410 | 99849 | 4511168922 | รพ.ค่ายสุรสีห์ | |
| วราพร รัตนโอสถ | 1106 | อ. 1/8466 | 4511008368 | รพ.ลพบุรี | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วราพร ลาภบริสุทธิศักดิ์ | 839 | 20792 | 4511047216 | ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา | พยาบาลวิชาชีพ 6 |
| วราพิน ชาวโพงพาง | 4062 | 4711188410 | รพ.กระทุ่มแบน | พยาบาลวิชาชีพ 6 | |
| วราภร ทองโคตร | 5308 | 113881 | 4711184573 | รพ.ขอนแก่น | พยาบาลเทคนิค 2 |
| วราภรณ์ กองชนะ | 7060 | 129430 | 5111206176 | รพ.ขอนแก่น | |
| วราภรณ์ เก่งวิชา | 6933 | 5211211553 | รพ.ศิริราช | ||
| วราภรณ์ โฆษิตสุคต | 6570 | 99851 | 4511168924 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | |
| วราภรณ์ จันทร | 2179 | 47466 | พผ. 1/38134 | รพ.พระมงกุฎเกล้า | พยาบาลห้องผ่าตัด |
| วราภรณ์ จิตต์หวัง | 1096 | อ 2/670 | 4512037640 | รพ.นครนายก | พยาบาลเทคนิค |
| วราภรณ์ ใจทน | 5376 | 64719 | พผ. 1/85939 | รพ.พะเยา | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภรณ์ ชำนาญช่าง | 3326 | 23654 | 4511070283 | รพ.รัตนเวช 2 | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภรณ์ โชติเชย | 6955 | 4511092066 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ||
| วราภรณ์ เทศจำปา | 529 | 4511075035 | รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี | พยาบาลวิชาชีพ 3 | |
| วราภรณ์ น้อยแนม | 1805 | พผ. 2/35576 | รพ.ชุมพร | พยาบาลเทคนิค 3 | |
| วราภรณ์ นิลจันทร์ | 2973 | พผ. 1/54499 | รพ.สงขลานครินทร์ | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วราภรณ์ ประสิทธิธัญการ | 1838 | 42291 | พผ. 1/34914 | รพ.อุทัยธานี | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภรณ์ ปรุงสิงห์ | 7116 | 130752 | 5111203954 | รพ.เมืองฉะเชิงเทรา | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภรณ์ พรหมศิริ | 2015 | พผ. 1/48733 | รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | พยาบาล | |
| วราภรณ์ พรอนันต์ตระกูล | 1529 | 16359 | 4511023208 | รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภรณ์ เพียรธนะกูลชัย | 5006 | อ. 1/3794 | 4511032445 | รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ | ห้วหน้าพยาบาล |
| วราภรณ์ แพทย์พิทักษ์ | 7126 | 70142 | 4821080814 | รพ.ตราด | พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ |
| วราภรณ์ รัฐกุล | 2023 | 4511092348 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | พยาบาล | |
| วราภรณ์ โรจนวสุ | 1375 | 4511057481 | รพ.รามคำแหง | หัวหน้าห้องผ่าตัด | |
| วราภรณ์ วงศ์สุวัฒน์ | 432 | 4511004895 | รพ.ศิริราช | พยาบาลวิชาชีพ 6 | |
| วราภรณ์ วิเศษสิงห์ | 1915 | 20650 | 4511083762 | รพ.พหลพลพยุหเสนา | พยาบาลวิชาชีพ 7 |
| วราภรณ์ ศิริเมธา | 42 | 20794 | 4511000202 | พยาบาลวิชาชีพ | |
| วราภรณ์ สังข์รุ่ง | 4118 | อ. 1/1971 | 4511004899 | รพ.ศิริราช | พยาบาล |
| วราภา พงษ์รักษ์ | 2338 | 10289 | 4511002875 | รพ.บางปะอิน | พยาบาลวิชาชีพ |
| วราภา พินทุสรศรี | 3504 | 28848 | 4511062984 | รพ.พญาไท 1 | |
| วรารัตน์ วาฤทธิ์ | 5079 | 53377 | 4511076587 | รพ.เชียงใหม่ราม 1 | พยาบาล |
| วรารัตน์ เสาวภา | 1225 | รพ.อานันทมหิดล | |||
| วรารัตน์ บุญณสะ | 4346 | 61182 | 4511005197 | รพ.ศิริราช | พยาบาล 6 |
| วราลักษณ์ บุญชัย | 4171 | 38902 | 4511005014 | รพ.ศิริราช | พยาบาลระดับ 6 |
| วราวรรณ วิวิตรกุล | 5031 | 99445 | 4411166310 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | พยาบาลวิชาชีพ 3 |
| วราวรรณ รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ | 507 | 22199 | พผ. 1/20535 | รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | พยาบาล |
| วราวุธ ชาภูธร | 6898 | 5211211317 | รพ.รามาธิบดี | ||
| วริกา กฤษณะโยธิน | 812 | 4511006999 | รพ.เปาโลเมโมเรียล | พยาบาล | |
| วรินดา เสนาถี | 6288 | 126091 | 5011200787 | วิทยาลัยแพทย์ฯและวชิรพยาบาล | พยาบาลวิชาชีพ |
| วรินทร ธุสาวัน | 3554 | 40443 | 4611096353 | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า | พยาบาลเทคนิค |
| วรินทร เรือนงาม | 6543 | 78047 | 4611097103 | รพ.เมืองฉะเชิงเทรา | |
| วรินทร์นิชา วิชญนันทน์ | 2037 | 83713 | 4711180310 | รพ.ตำรวจ | พยาบาล |
| วรินธร ใจสนุก | 5795 | 86423 | 4411159314 | รพ.นครพนม | พยาบาลวิชาชีพ |
| วริยา เจิมขุนทด | 3438 | 77624 | 4611104911 | รพ.จุฬาลงกรณ์ | พยาบาล 5 |
| วริยา วงศ์อินทร์ | 3144 | อ. 2/2119 | 4532031224 | พยาบาลเทคนิค | |
| วริศรา เข็มทอง | 6002 | 106372 | 4611095682 | รพ.ศิริราช | |
